2022世界杯官网app,世界杯竞猜平台,世界杯外围平台推荐

世界杯外围平台推荐-搜狗立知Company News
胜负彩22140期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
发布时间: 2022-11-13 来源:未知 点击次数:
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
德甲
1 科隆 vs 勒沃库森 2.70 3.60 2.40 2.60 3.50 2.50 2.75 3.50 2.40 2.85 3.55 2.30
  07日14:00 2.88 3.60 2.30 3.10 3.60 2.15 3.10 3.75 2.15 3.15 3.65 2.15
  08日14:00 3.10 3.60 2.20 3.00 3.50 2.20 3.00 3.75 2.20 3.10 3.55 2.20
  09日09:00 3.10 3.70 2.15 3.10 3.50 2.20       3.15 3.60 2.20
  09日14:00                   3.15 3.55 2.20
  09日17:00 3.10 3.50 2.20 3.10 3.50 2.15 3.20 3.60 2.15 3.15 3.50 2.20
2 沙尔克04 vs 美因茨 3.40 3.70 2.00 3.40 3.60 2.00 3.60 3.50 2.00 3.35 3.75 2.00
  07日14:00       3.25 3.50 2.10 3.40 3.75 2.05 3.35 3.65 2.05
  08日14:00 3.25 3.70 2.10 3.40 3.50 2.05       3.40 3.65 2.00
  09日09:00 3.40 3.60 2.05       3.50 3.75 2.00 3.50 3.70 2.00
  09日14:00                   3.40 3.65 2.05
  09日17:00 3.30 3.60 2.10       3.40 3.75 2.05 3.30 3.60 2.10
3 法兰克福 vs 霍芬海姆 2.05 3.60 3.40 2.05 3.60 3.40 2.05 3.50 3.40 2.05 3.55 3.50
  07日14:00 2.00 3.70 3.50 1.95 3.70 3.60 1.91 3.80 3.75 1.90 3.75 3.70
  08日14:00 1.95 3.70 3.60 1.91 3.70 3.60       1.87 3.75 3.80
  09日09:00 1.95 3.75 3.60 1.95 3.70 3.50 1.95 3.80 3.60 1.92 3.75 3.65
  09日14:00                   1.92 3.80 3.70
  09日17:00       1.91 3.70 3.60       1.95 3.75 3.65
4 柏林联合 vs 奥格斯堡 1.50 4.20 6.50 1.50 4.25 6.50 1.45 4.50 5.75 1.45 4.50 6.75
  07日14:00 1.44 4.40 7.00 1.50 4.20 6.50 1.50 4.33 6.50 1.50 4.25 6.50
  08日14:00 1.53 4.20 5.80 1.53 4.00 6.00 1.55 4.20 6.00 1.55 4.00 6.00
  09日09:00 1.55 4.00 6.00 1.57 3.90 6.00 1.57 4.00 6.00      
  09日14:00 1.53 4.00 6.50 1.53 3.90 6.00 1.55 4.20 6.00      
  09日17:00 1.67 3.75 5.50 1.70 3.60 5.20 1.70 3.80 5.25 1.65 3.80 5.50
5 RB莱比锡 vs 弗赖堡 1.80 3.75 4.33 1.73 3.80 4.60 1.70 3.60 4.75 1.70 4.00 4.50
  07日14:00 1.73 3.90 4.40 1.73 3.80 4.50 1.73 4.00 4.50 1.73 4.00 4.25
  08日14:00                   1.70 4.00 4.25
  09日09:00 1.75 3.90 4.33 1.75 3.75 4.40 1.75 4.00 4.50 1.75 4.00 4.25
  09日14:00       1.75 3.75 4.33            
  09日17:00 1.75 3.80 4.40 1.80 3.70 4.25 1.75 3.80 4.50 1.75 3.90 4.25
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
意甲
6 莱切 vs 亚特兰大 4.33 3.50 1.83 4.00 3.60 1.83 4.33 3.50 1.83 4.25 3.55 1.83
  07日14:00 4.20 3.50 1.85 4.20 3.50 1.85 4.50 3.50 1.85 4.50 3.60 1.85
  08日14:00 4.33 3.50 1.85 4.60 3.50 1.75 4.75 3.50 1.80 4.75 3.65 1.77
  09日09:00 4.50 3.50 1.80 4.60 3.40 1.80 4.75 3.40 1.80 4.75 3.60 1.77
  09日14:00       4.80 3.40 1.75 5.00 3.40 1.80 5.00 3.60 1.75
  09日17:00 5.00 3.40 1.75 5.00 3.40 1.73 5.25 3.40 1.73 5.00 3.55 1.77
7 萨索洛 vs 罗马 3.60 3.60 2.00 3.25 3.50 2.10 3.80 3.60 1.91 3.50 3.70 2.00
  07日14:00 3.50 3.70 2.00 3.50 3.50 2.00 3.50 3.60 2.05 3.55 3.65 2.00
  08日14:00 3.50 3.60 2.00 3.40 3.40 2.10 3.40 3.60 2.10 3.40 3.55 2.10
  09日09:00 3.40 3.50 2.10 3.25 3.40 2.15 3.25 3.60 2.15 3.35 3.45 2.15
  09日17:00 3.30 3.40 2.15 3.30 3.40 2.15       3.35 3.45 2.20
8 都灵 vs 桑普多利亚 1.62 3.70 5.80 1.95 3.40 3.90 1.62 3.80 5.50 1.60 3.90 5.50
  07日14:00       1.61 3.70 5.75       1.65 3.85 5.50
  08日14:00 1.65 3.70 5.50 1.61 3.60 5.80       1.63 3.85 5.75
  09日09:00 1.62 3.70 5.80             1.65 3.75 5.75
  09日14:00       1.67 3.60 5.75            
  09日17:00 1.65 3.60 5.80 1.67 3.50 5.75       1.65 3.80 6.00
9 国米 vs 博洛尼亚 1.29 5.00 12.00 1.25 5.50 13.00 1.30 5.50 8.50 1.30 5.50 9.00
  07日14:00 1.29 5.50 10.00 1.33 5.20 9.50 1.29 5.75 10.00 1.30 5.50 9.50
  08日14:00 1.30 5.50 9.50             1.32 5.50 9.00
  09日09:00       1.30 5.25 10.00 1.30 5.75 9.50 1.30 5.75 9.50
  09日14:00 1.29 5.50 10.00 1.33 5.20 9.50 1.33 5.25 8.50 1.33 5.50 8.75
  09日17:00 1.30 5.50 9.50 1.33 5.00 9.50       1.32 5.50 9.25
10 佛罗伦萨 vs 萨勒尼塔纳 1.55 4.00 6.00 1.80 3.60 4.50 1.55 4.00 6.00 1.50 4.25 6.00
  07日14:00 1.50 4.20 6.50 1.53 4.00 6.00 1.53 4.20 6.25 1.55 4.25 5.75
  08日14:00                   1.50 4.50 6.25
  09日09:00 1.53 4.20 5.80 1.53 4.00 5.80       1.50 4.50 6.00
  09日14:00       1.57 4.00 5.75       1.53 4.50 6.00
  09日17:00 1.57 4.00 5.80 1.57 4.00 5.80 1.55 4.00 6.50 1.55 4.25 6.00
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
西甲
11 塞维利亚 vs 皇家社会 2.63 3.20 2.70 2.70 3.10 2.70 2.63 3.20 2.70 2.50 3.20 2.85
  07日14:00 2.50 3.20 2.88 2.50 3.10 2.90 2.55 3.20 2.90 2.55 3.15 2.85
  08日14:00       2.55 3.10 2.87 2.60 3.20 2.88 2.55 3.15 2.90
  09日09:00 2.63 3.10 2.80 2.65 3.00 2.75 2.70 3.20 2.75 2.65 3.15 2.75
  09日14:00       2.70 3.00 2.70       2.70 3.15 2.75
  09日17:00 2.70 3.10 2.70 2.65 3.10 2.75            
12 阿尔梅里亚 vs 赫塔菲 2.30 3.20 3.20 2.30 3.00 3.30 2.20 3.10 3.50 2.20 3.15 3.45
  07日14:00 2.20 3.20 3.40 2.15 3.10 3.50 2.15 3.30 3.50 2.15 3.15 3.55
  08日14:00                   2.15 3.20 3.50
  09日09:00       2.20 3.10 3.50 2.20 3.20 3.50 2.20 3.15 3.55
  09日14:00       2.25 3.10 3.40       2.25 3.15 3.45
  09日17:00                   2.25 3.20 3.40
13 西班牙人 vs 比利亚雷亚尔 3.20 3.30 2.25 3.10 3.30 2.25 3.20 3.30 2.25 3.15 3.40 2.20
  07日14:00 3.10 3.30 2.30 3.00 3.25 2.35 3.10 3.30 2.38 3.05 3.35 2.30
  08日14:00 3.00 3.40 2.30 3.00 3.20 2.37 3.20 3.20 2.38 3.10 3.25 2.35
  09日09:00 3.00 3.25 2.38 3.00 3.10 2.45 3.00 3.20 2.45 3.05 3.25 2.40
  09日14:00                   3.00 3.25 2.40
  09日17:00             2.90 3.30 2.45 3.00 3.20 2.45
14 马略卡 vs 马竞 3.90 3.30 2.00 3.60 3.20 2.15 3.75 3.30 2.00 3.80 3.30 2.05
  07日14:00 3.75 3.25 2.05 3.70 3.10 2.10 3.80 3.20 2.10 3.75 3.20 2.10
  08日14:00       3.75 3.10 2.10 3.80 3.10 2.10 3.75 3.15 2.10
  09日09:00 3.70 3.20 2.10 3.60 3.00 2.20 3.60 3.00 2.20 3.70 3.15 2.15
  09日14:00       3.70 3.00 2.20       3.65 3.10 2.15
  09日17:00 3.70 3.10 2.15 3.60 3.00 2.20       3.60 3.05 2.25

  

世界杯外围平台推荐-搜狗立知
上一篇:没有了
下一篇:没有了